蔚山现代
全北现代
浦项制铁
FC首尔
水原三星
光州FC
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 |
| 3 | 浦项制铁 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 4 | FC首尔 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 |
| 5 | 水原三星 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
蔚山现代
全北现代